Survivor
A pagina antiga estava errada. O evento correspondente ativo no servidor e um Battle Royale em Lua.
Configuracao principal
| Campo | Valor |
|---|---|
| Status | Ativo |
| Comando | /br |
| Mapa do evento | 40 |
| Minimo de jogadores | 2 |
| Maximo de jogadores | 50 |
| Tempo de inscricao | 60s |
| Tempo de preparacao | 10s |
| Pontos livres iniciais | 2500 |
| Stats base | 25 Strength, Dexterity, Vitality, Energy |
| Saida | Mapa 0, coordenadas 125,125 |
Subcomandos confirmados
/br join/br leave/br open/br start/br stop
Zona de sobrevivencia
| Fase | Duracao | Raio | Dano fora da zona |
|---|---|---|---|
| 1 | 60s | 70 | 200 |
| 2 | 60s | 50 | 300 |
| 3 | 60s | 35 | 450 |
| 4 | 60s | 25 | 650 |
| 5 | 9999s | 18 | 900 |
Centro da zona: 120,120.
Loot aleatorio
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ativo | 1 |
| Intervalo | 15000 ms |
| Drops por intervalo | 3 |
| Area de drop | 90,90 ate 160,160 |
| Chance excellent | 18% |
| Chance ancient | 3% |
Observacao
Ao entrar no evento, o script limpa o inventario, bloqueia itens de conta e aplica os stats temporarios do Battle Royale. Quando o jogador sai ou e eliminado, o inventario original e restaurado.