Experience
A configuracao atual nao aplica bonus nativo de EXP por conta VIP. Free, Vip Bronze, Vip Silver e Vip Gold usam a mesma base de experiencia.
Regras gerais
| Configuracao | Valor |
|---|---|
| EXP normal por conta | Igual para todos os tipos de conta |
| EXP master por conta | Igual para todos os tipos de conta |
| Bonus de EXP de evento | 5x sobre a base do evento |
| Bonus de EXP de quest | 5x sobre a base da quest |
| Master liberado | Desde o level 1 |
| Max Master Level | 400 |
| Max Enhance Level | 950 |
Tabela de experiencia
O servidor usa a tabela abaixo como referencia principal.
| Faixa configurada | Tipo | ExperienceRate |
|---|---|---|
Level 1-400 | Normal | 30000 |
Master 1-100 | Master | 25000 |
Master 101-200 | Master | 24000 |
Master 201-300 | Master | 23000 |
Master 301-400 | Master | 22000 |
Master 401-500 | Master | 21000 |
Master 501-600 | Master | 5000 |
Master 601-700 | Master | 4000 |
Master 701-800 | Master | 3000 |
Master 801-900 | Enhanced | 2000 |
Master 901-1000 | Enhanced | 1000 |
Master 1001-1100 | Enhanced | 900 |
Master 1101-1200 | Enhanced | 800 |
Master 1201-1300 | Enhanced | 700 |
Master 1301-1400 | Enhanced | 600 |
Master 1401-1500 | Enhanced | 500 |
Master 1551-1600 | Enhanced | 250 |
Regras extras relacionadas a EXP
| Configuracao | Valor |
|---|---|
| Monstro minimo para ganhar Master EXP | 95 |
| Monstro minimo para ganhar Enhance EXP | 160 |
| Diferenca maxima de level na party | 1500 |
| Party renewal bonus | Ativo |
Observacao importante
A wiki antiga mostrava bonus fixo de EXP por VIP, mas isso nao existe na configuracao atual do servidor. O que existe sao itens de boost separados, como Master Seal of Ascension, Master Seal of Wealth, Seal of Healing, Seal of Divinity, Party EXP Scroll e os pacotes com Panda.